野菜から探す / 月別
月別・野菜の植えどきカレンダー
家庭菜園でいちばん失敗を減らすのは、時期を外さないことです。 1月から12月まで、その月に種まき・植え付けできる野菜をまとめました。
月から探す
通年の栽培カレンダー
全32品目の植えどきと収穫のころを1枚にしました。地域を切り替えると時期が変わります。
地域
| 品目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(今月) | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーフレタス | ● | ◯ | ◎ | ● | ● | ● | ◯ | ◎ | ● | ● | ||
| ベビーリーフ | ● | ◯ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ◯ | ◎ | ● | ● | |
| 大葉(シソ) | ◯ | ◯ | ◎ | ● | ● | ● | ||||||
| バジル | ◯ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ||||||
| 小ネギ(再生栽培) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ラディッシュ(二十日大根) | ◯ | ◎ | ◎ | ● | ● | ◯ | ◎ | ● | ● | |||
| 小松菜 | ● | ◯ | ◎ | ◎ | ● | ● | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | |
| 水菜 | ● | ◯ | ◎ | ● | ● | ● | ◯ | ◎ | ◎ | ● | ● | |
| ルッコラ | ● | ◯ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ◯ | ◎ | ● | ● | |
| ほうれん草 | ● | ◯ | ◎ | ● | ● | ◯ | ◎ | ◎ | ● | |||
| 春菊 | ● | ◯ | ◎ | ● | ● | ● | ◯ | ◎ | ◎ | ● | ● | |
| ミント | ● | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | ● | ● | |
| パクチー | ● | ◯ | ◯ | ● | ● | ● | ◯ | ◯ | ● | ● | ||
| ミニトマト | ◯ | ◯ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ピーマン | ◯ | ◯ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ナス | ◯ | ◯ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| キュウリ | ◯ | ◯ | ◎ | ● | ● | ● | ● | |||||
| 枝豆 | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ● | ● | ||||||
| オクラ | ◯ | ◯ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| イチゴ | ● | ● | ● | ● | ● | ◯ | ◯ | |||||
| ニラ | ● | ◯ | ◯ | ● | ● | ● | ● | ◯ | ● | ● | ||
| チンゲンサイ | ◯ | ◯ | ● | ● | ◯ | ◯ | ◎ | ● | ● | |||
| 小カブ | ◯ | ◯ | ● | ● | ◯ | ◯ | ◎ | ● | ● | |||
| サンチュ | ● | ◯ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ◯ | ◎ | ● | ● | |
| スイスチャード | ● | ◯ | ◯ | ◎ | ● | ● | ◎ | ◯ | ● | ● | ||
| パセリ | ● | ● | ◯ | ◯ | ◎ | ● | ● | ● | ◎ | ◯ | ● | ● |
| ローズマリー | ● | ● | ◯ | ◯ | ◎ | ● | ● | ● | ◎ | ◯ | ● | ● |
| モロヘイヤ | ◯ | ◯ | ● | ● | ● | |||||||
| 空心菜 | ◯ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ||||||
| 葉大根 | ◯ | ◎ | ◎ | ● | ● | ◯ | ◎ | ● | ● | |||
| シシトウ | ◯ | ◯ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 豆苗(再生栽培) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
◯ 植えどき● 収穫できるころ◎ 両方
中間地(関東平野部)を基準にした目安です。春まきは寒冷地が約1ヶ月遅く暖地が約1ヶ月早く、秋まきは逆に寒冷地が約1ヶ月早く暖地が約1ヶ月遅くなります。品種・その年の天候で前後します。
「下旬から」の品目は、月の上旬〜中旬はまだ暑く発芽しにくいため、 気温が下がる下旬にまくのがおすすめです。